Black Temple
Дата: 11.11.2026 20:00 • Общо рейдове в инстанцията: 21
Предстоящ
Група 1
(5/5)
Balkanec
Protection
Kiasata
Beast Mastery
Dundy
Survival
Desho
Feral
Rakster
Enhancement
Група 2
(4/5)
Uranage
Fury
Turtaleta
Combat
Lainovoza
Enhancement
Samphilips
Combat
-- празно --
Група 3
(5/5)
Dudusan
Balance
Kustur
Destruction
Bupycca
Destruction
Extremez
Destruction
Mukbg
Elemental
Група 4
(5/5)
Batbayan
Shadow
Zaraya
Fire
Rishwoo
Protection
Pepilqnka
Arcane
Audibg
Elemental
Група 5
(4/5)
Johnruth
Discipline
Okotofive
Holy
Beeuti
Holy
Ckok
Restoration
-- празно --
Без резервации (23)
Audibg
Balkanec
Batbayan
Beeuti
Bupycca
Ckok
Desho
Dudusan
Dundy
Extremez
Johnruth
Kiasata
Kustur
Lainovoza
Mukbg
Okotofive
Pepilqnka
Rakster
Rishwoo
Samphilips
Turtaleta
Uranage
Zaraya
Няма резервации за този рейд.
| Предмет | Бос | Играч | Клас | Приоритет |
|---|---|---|---|---|
| The Skull of Gul'dan | Illidan Stormrage | Extremez | Warlock | 10 |
| Bulwark of Azzinoth | Illidan Stormrage | Rishwoo | Paladin | 10 |
| Cursed Vision of Sargeras | Illidan Stormrage | Samphilips | Rogue | 10 |
| Madness of the Betrayer | The Illidari Council | Uranage | Warrior | 10 |
| Zhar'doom, Greatstaff of the Devourer | Illidan Stormrage | Extremez | Warlock | 9 |
| Shroud of the Highborne | Illidan Stormrage | Johnruth | Priest | 9 |
| Shroud of the Highborne | Illidan Stormrage | Okotofive | Priest | 9 |
| Zhar'doom, Greatstaff of the Devourer | Illidan Stormrage | Rakster | Shaman | 9 |
| Stormrage Signet Ring | Illidan Stormrage | Samphilips | Rogue | 9 |
| The Skull of Gul'dan | Illidan Stormrage | Batbayan | Priest | 8 |
| Cloak of the Illidari Council | The Illidari Council | Dudusan | Druid | 8 |
| Crystal Spire of Karabor | Illidan Stormrage | Johnruth | Priest | 8 |
| Insidious Bands | Teron Gorefiend | Desho | Druid | 7 |
| The Skull of Gul'dan | Illidan Stormrage | Zaraya | Mage | 7 |
| Chestguard of the Forgotten Conqueror | Illidan Stormrage | Batbayan | Priest | 6 |
| Shroud of the Highborne | Illidan Stormrage | Kustur | Warlock | 6 |
| Boots of Oceanic Fury | High Warlord Naj'entus | Mukbg | Shaman | 6 |
| Zhar'doom, Greatstaff of the Devourer | Illidan Stormrage | Mukbg | Shaman | 6 |
| Blessed Band of Karabor | World Drop | Okotofive | Priest | 6 |
| The Skull of Gul'dan | Illidan Stormrage | Rakster | Shaman | 6 |
| Girdle of Mighty Resolve | Gurtogg Bloodboil | Rishwoo | Paladin | 6 |
| Shadowmaster's Boots | Mother Shahraz | Samphilips | Rogue | 6 |
| Shadowmoon Destroyer's Drape | Teron Gorefiend | Uranage | Warrior | 6 |
| Madness of the Betrayer | The Illidari Council | Balkanec | Warrior | 5 |
| Ring of Deceitful Intent | Shade of Akama | Balkanec | Warrior | 5 |
| Stormrage Signet Ring | Illidan Stormrage | Balkanec | Warrior | 5 |
| Naturewarden's Treads | Reliquary of Souls | Dudusan | Druid | 5 |
| Ring of Ancient Knowledge | World Drop | Extremez | Warlock | 5 |
| Chestguard of the Forgotten Conqueror | Illidan Stormrage | Johnruth | Priest | 5 |
| Choker of Endless Nightmares | Supremus | Kiasata | Hunter | 5 |
| Cloak of the Illidari Council | The Illidari Council | Mukbg | Shaman | 5 |
| Cloak of the Illidari Council | The Illidari Council | Bupycca | Warlock | 4 |
| Slippers of the Seacaller | High Warlord Naj'entus | Bupycca | Warlock | 4 |
| Slippers of the Seacaller | High Warlord Naj'entus | Dudusan | Druid | 4 |
| Insidious Bands | Teron Gorefiend | Kiasata | Hunter | 4 |
| Shadowmoon Destroyer's Drape | Teron Gorefiend | Kiasata | Hunter | 4 |
| Memento of Tyrande | Illidan Stormrage | Okotofive | Priest | 4 |
| Dreadboots of the Legion | Reliquary of Souls | Uranage | Warrior | 4 |
| Slippers of the Seacaller | High Warlord Naj'entus | Zaraya | Mage | 4 |
| Chestguard of the Forgotten Conqueror | Illidan Stormrage | Beeuti | Paladin | 3 |
| Shroud of the Highborne | Illidan Stormrage | Beeuti | Paladin | 3 |
| Madness of the Betrayer | The Illidari Council | Ckok | Druid | 3 |
| Madness of the Betrayer | The Illidari Council | Desho | Druid | 3 |
| Slippers of the Seacaller | High Warlord Naj'entus | Kustur | Warlock | 3 |
| Flashfire Girdle | Shade of Akama | Mukbg | Shaman | 3 |
| Slippers of the Seacaller | High Warlord Naj'entus | Mukbg | Shaman | 3 |
| Translucent Spellthread Necklace | Reliquary of Souls | Batbayan | Priest | 2 |
| Zhar'doom, Greatstaff of the Devourer | Illidan Stormrage | Batbayan | Priest | 2 |
| Blessed Band of Karabor | World Drop | Beeuti | Paladin | 2 |
| Botanist's Gloves of Growth | Teron Gorefiend | Beeuti | Paladin | 2 |
| Ring of Ancient Knowledge | World Drop | Bupycca | Warlock | 2 |
| Blessed Band of Karabor | World Drop | Ckok | Druid | 2 |
| Ring of Ancient Knowledge | World Drop | Dudusan | Druid | 2 |
| The Skull of Gul'dan | Illidan Stormrage | Dudusan | Druid | 2 |
| Cursed Vision of Sargeras | Illidan Stormrage | Dundy | Hunter | 2 |
| Leggings of the Forgotten Protector | The Illidari Council | Dundy | Hunter | 2 |
| Chestguard of the Forgotten Conqueror | Illidan Stormrage | Extremez | Warlock | 2 |
| Translucent Spellthread Necklace | Reliquary of Souls | Kustur | Warlock | 2 |
| Shroud of the Highborne | Illidan Stormrage | Rakster | Shaman | 2 |
| Torch of the Damned | Reliquary of Souls | Rishwoo | Paladin | 2 |
| Chestguard of the Forgotten Protector | Illidan Stormrage | Audibg | Shaman | 1 |
| Flashfire Girdle | Shade of Akama | Audibg | Shaman | 1 |
| Zhar'doom, Greatstaff of the Devourer | Illidan Stormrage | Audibg | Shaman | 1 |
| Slippers of the Seacaller | High Warlord Naj'entus | Batbayan | Priest | 1 |
| Chestguard of the Forgotten Conqueror | Illidan Stormrage | Bupycca | Warlock | 1 |
| Botanist's Gloves of Growth | Teron Gorefiend | Ckok | Druid | 1 |
| Crystal Spire of Karabor | Illidan Stormrage | Ckok | Druid | 1 |
| Memento of Tyrande | Illidan Stormrage | Ckok | Druid | 1 |
| Shadowmaster's Boots | Mother Shahraz | Ckok | Druid | 1 |
| Shroud of the Highborne | Illidan Stormrage | Ckok | Druid | 1 |
| Unstoppable Aggressor's Ring | Gurtogg Bloodboil | Ckok | Druid | 1 |
| Idol of the White Stag | Supremus | Desho | Druid | 1 |
| Chestguard of the Forgotten Vanquisher | Illidan Stormrage | Dudusan | Druid | 1 |
| Choker of Endless Nightmares | Supremus | Dundy | Hunter | 1 |
| Insidious Bands | Teron Gorefiend | Dundy | Hunter | 1 |
| Nadina's Pendant of Purity | Mother Shahraz | Johnruth | Priest | 1 |
| Ring of Ancient Knowledge | World Drop | Kustur | Warlock | 1 |
| Chestguard of the Forgotten Protector | Illidan Stormrage | Lainovoza | Shaman | 1 |
| Leggings of the Forgotten Protector | The Illidari Council | Lainovoza | Shaman | 1 |
| Pauldrons of the Forgotten Protector | Mother Shahraz | Lainovoza | Shaman | 1 |
| Shadowmoon Destroyer's Drape | Teron Gorefiend | Lainovoza | Shaman | 1 |
| Soul Cleaver | Teron Gorefiend | Lainovoza | Shaman | 1 |
| Torch of the Damned | Reliquary of Souls | Lainovoza | Shaman | 1 |
| Nadina's Pendant of Purity | Mother Shahraz | Okotofive | Priest | 1 |
| Slippers of the Seacaller | High Warlord Naj'entus | Pepilqnka | Mage | 1 |
| The Skull of Gul'dan | Illidan Stormrage | Pepilqnka | Mage | 1 |
| Zhar'doom, Greatstaff of the Devourer | Illidan Stormrage | Pepilqnka | Mage | 1 |
| Shadowmoon Insignia | Gurtogg Bloodboil | Rishwoo | Paladin | 1 |
| Blade of Savagery | Mother Shahraz | Turtaleta | Rogue | 1 |
| Choker of Endless Nightmares | Supremus | Turtaleta | Rogue | 1 |
| Stormrage Signet Ring | Illidan Stormrage | Turtaleta | Rogue | 1 |
| Cloak of the Illidari Council | The Illidari Council | Zaraya | Mage | 1 |
| Ring of Ancient Knowledge | World Drop | Zaraya | Mage | 1 |
| Zhar'doom, Greatstaff of the Devourer | Illidan Stormrage | Zaraya | Mage | 1 |
Все още няма раздадени предмети за този рейд.
| Дата / час | Герой | Действие | Предмет | Приоритет | Извършил | Детайл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 11:59 | — | Съставът променен | — | — | Kiasata | |
| 10.11.2026 11:58 | — | Съставът променен | — | — | Kiasata | |
| 10.11.2026 11:58 | — | Съставът променен | — | — | Kiasata | |
| 10.11.2026 11:58 | — | Съставът променен | — | — | Kiasata | |
| 10.11.2026 11:44 | — | Съставът променен | — | — | Kiasata | |
| 10.11.2026 11:42 | — | Съставът променен | — | — | Kiasata | |
| 10.11.2026 11:42 | — | Рейдът създаден | — | — | Kiasata |
Часовете са в UTC. Историята започва от момента на въвеждане на функцията.